レッスン受講料金
クラス | 時間 | 定員 | 1クール(8回) | 月当り | |
一般 | 初級 (B) | 90分 | 12名※ | ¥17,100 | ¥8,550 |
初中級 (M1) | ¥18,550 | ¥9,275 | |||
中級 (M2) | ¥20,300 | ¥10,150 | |||
中上級 (H1) | ¥21,500 | ¥10,750 | |||
ジュニア | 低学年 (J1) | 60分 | 12名※ | ¥10,200 | ¥5,100 |
中学年 (J2) | ¥11,500 | ¥5,750 | |||
高学年 (J3) | ¥12,500 | ¥6,250 | |||
中高生 (J4) | 90分 | 12名※ | ¥12,900 | ¥6,450 | |
特殊 | エキスパート (EX) | 90分 | 10名 | ¥23,000 | ¥11,500 |
ゲーム (GAME) | 8名 | ¥20,300 | ¥10,150 | ||
グループ (GL) | 120分 | / | ¥8,800(1回) | / | |
プライベート (PL) | 60分単位 | 1名〜 | ¥5,500 | / | |
パークサークル (PC) | 60分単位 | / | ¥400(夏季) | ¥500(冬季) | |
Jr強化 | 育成 (J選1) | 90分 | 12名※ | ¥12,900 | ¥6,450 |
選抜 (J選2) | ¥12,900 | ¥6,450 | |||
選手 (J選3) | ¥12,900 | ¥6,450 |
※アシスタントコーチがつくときの定員
- 入会金……
- ¥2,200 ※2名以上で入会いただいた方は¥0です。
- 年会費……
- 一般会員 ¥3,300/家族会員 ¥2,200/学生会員 ¥2,200
- 保険料……
- 1クール(8回)¥240
コートレンタル料金
コートレンタル(CR) | 平日 | (6:00~ 10:00) | ¥2,200 |
(10:00~23:00) | ¥3,300 | ||
土日祝 | ¥3,850 | ||
オールナイト (23:00~7:30) | 金土祝前日 | ¥15,400 | |
その他の日 | ¥13,200 | ||
暖房費 | 90分クラス | ¥4,200 | |
60分クラス | ¥3,700 |