レッスン受講料金
| クラス | 時間 | 定員 | 1クール(8回) | 月当り | |
| 一般 | 初級 (B) | 90分 | 12名※ | ¥17,100 | ¥8,550 |
| 初中級 (M1) | ¥18,550 | ¥9,275 | |||
| 中級 (M2) | ¥20,300 | ¥10,150 | |||
| 中上級 (H1) | ¥21,500 | ¥10,750 | |||
| ジュニア | 低学年 (J1) | 60分 | 12名※ | ¥10,200 | ¥5,100 |
| 中学年 (J2) | ¥11,500 | ¥5,750 | |||
| 高学年 (J3) | ¥12,500 | ¥6,250 | |||
| 中学生 (J中) | 90分 | 12名※ | ¥12,900 | ¥6,450 | |
| 特殊 | エキスパート (EX) | 90分 | 10名 | ¥23,000 | ¥11,500 |
| ゲーム (GAME) | 8名 | ¥20,300 | ¥10,150 | ||
| グループ (GL) | 120分 | / | ¥8,800(1回) | / | |
| プライベート (PL) | 60分単位 | 1名〜 | ¥5,500 | / | |
| パークサークル (PC) | 60分単位 | / | ¥400(夏季) | ¥500(冬季) | |
| Jr強化 | 選抜 (J選2) | 90分 | 12名※ | ¥12,900 | ¥6,450 |
| 選手 (J選3) | ¥12,900 | ¥6,450 |
| コース | 1クール | 月当り |
|---|---|---|
| 初級(B) | ¥17,100 | ¥8,550 |
| 初中級(M1) | ¥18,550 | ¥9,275 |
| 中級(M2) | ¥20,300 | ¥10,150 |
| 中上級(H1) | ¥21,500 | ¥10,750 |
| コース | 1クール | 月当り |
|---|---|---|
| 低学年(J1) | ¥10,200 | ¥5,100 |
| 中学年(J2) | ¥11,500 | ¥5,750 |
| 高学年(J3) | ¥12,500 | ¥6,250 |
| 中学生(J中) 90分/定員12名 |
¥12,900 | ¥6,450 |
| コース | 1クール/回数 | 月当り |
|---|---|---|
| エキスパート(EX) 90分/10名 |
¥23,000 | ¥11,500 |
| ゲーム(GAME) 90分/8名 |
¥20,300 | ¥10,150 |
| グループ(GL) 120分 |
¥8,800(1回) | — |
| プライベート(PL) 60分単位/1名〜 |
¥5,500(1回) | — |
| パークサークル(PC) 60分単位 |
¥400(夏季)/¥500(冬季) | — |
| コース | 1クール | 月当り |
|---|---|---|
| 選抜(J選2) | ¥12,900 | ¥6,450 |
| 選手(J選3) | ¥12,900 | ¥6,450 |

